Источник бесперебойного питания Eaton MGE Galaxy 3000 10 kVA
Трехфазный Источник бесперебойного питания Eaton MGE Galaxy 3000 10 kVA - простое решение, оптимальное для компьютерных и технологических залов.
Высокая надежность
Отказоустойчивая система
- Внутренний байпас преодолевает любые сбои, которые могут появиться в течение эксплуатации.
- Внешний байпас позволяет проводить ремонтные работы без прерывания питания ответственной нагрузки.
Резервирование
- Для наиболее критичных применений 2 блока Galaxy 3000, установленные параллельно, обеспечивают непрерывность работы (возможно подключить до 4-х ИБП параллельно).
- Существует возможность разделить входы и подключить Galaxy 3000 к двум независимым сетям электропитания для увеличения MTBF (среднее время между сбоями).
Надежность батарей
Батареи Galaxy 3000 защищены от глубокого разряда, и температура на них непрерывно контролируется. Кроме того, циклический заряд батарей увеличивает в два раза срок службы батарей.
Технические характеристики | ||||
Galaxy 3000 | 10 kBA | 15 kBA | 20 kBA | 30 kBA |
Активная мощность (кВт) | 8 | 12 | 16 | 24 |
Топология | Двойное преобразование + система PFC (Power Factor Correction), IGBT- выпрямитель | |||
Вход/выход | ||||
Входной диапазон напряжения | 250-440 В три фазы + нейтраль | |||
Номинальное напряжение | 380-400-415 В, до 480 В с автотрансформатором (опция) | |||
Входная частота | 47-63 Гц, частотный преобразователь как стандартная функция | |||
Входное напряжение/частота | 380-400-415 В ±1% три фазы + нейтраль; 50/60 Гц ± 1% | |||
Характеристики | ||||
Уровень шума (дБА) | <50 | <53 | ||
Искажение тока (THDI) | <5 % | < 3 % | ||
Динамические характеристики | ± 3% на нагрузке | |||
THDU искажение напряжения | <3 % | |||
Перегрузочная способность | 150% – 1 сек.; 120% – 1,5 мин.; 110% – 5 мин. | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
КПД | 97% в экономном режиме | |||
Защита батарей | Встроенная функция Battery Monitoring System | |||
Рабочая температура | 40°C в течение 8 часов; 0… + 35 °C непрерывно | |||
Время работы от батарей при нагрузке 70% (типичная величина после 3 циклов разряда, для 5-летних батарей; обращайтесь в АРС касательно 10-летних) | ||||
ИБП с внутренними батареями | ||||
Стандарт | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин |
Премиум | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 13 мин |
LA | 35 мин | 24 мин | ||
ИБП + дополнительная батарея | ||||
XLA | 48 мин | 32 мин | 41 мин | 24 мин |
X2LA (* по запросу) | 75 мин* | 53 мин | 70 мин* | 53 мин |
Связь | ||||
Коммуникационный слот | 3 (три) свободных слота, 1 плата «сухих» контактов стандартно | |||
Экстренное отключение | 1 клеммный блок | |||
Опции | ||||
Изолирующий трансформатор | Электрическая гальваническая изоляция, раздельные входы, адаптация нейтрали, размер, идентичный блоку ИБП 30 кВА с внутренней батареей | |||
Параллельная работа | До 4-х блоков одинаковой мощности для увеличения мощности или резервирования N+1 | |||
Стандарты и сертификация | ||||
Безопасность / характеристики | IEC 62040-1/ IEC62040-3, сертификаты Ростест, Электросвязь | |||
ЭМС / гармоники | IEC 62040-2 уровень В / IEC 61000-3-2/4 | |||
Сертификация | CE ; TUV | |||
Дизайн, производство / цвет | ISO 14001 – ISO 9001/RAL 9002 | |||
Подключение к клеммному блоку ввода / вывода (максимальное сечение кабеля) | ||||
Входной / выходной кабель | 6 мм2 | 10 мм2 | 16 мм2 | 25 мм2 |
Размер блоков, ВхШхГ (мм) | ||||
ИБП с внутренней батареей | 1420х655х565 | 1600х670х685 | ||
Дополнительный блок батарей | 1600х850х685 | |||
Вес ИБП с внутренней батареей (кг) | ||||
Стандарт / премиум | 273/330 | 335/380 | 365/470 | 427/570 |
Вы можете приобрести в нашей компании источники бесперебойного питания Eaton MGE Galaxy 3000 для необходимой Вам техники и устройств. Составить заявку на необходимые ИБП Eaton MGE Galaxy 3000 10 kVA Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить ИБП Eaton MGE Galaxy 3000 10 kVA по телефону или посетив представительства нашей компании.
Возможность модернизации
Обладая модульным дизайном, выходная мощность от Galaxy 3000 может быть увеличена без прерывания питания нагрузки простым добавлением идентичного ИБП модуля.
Низкие операционные расходы
RFC-система (коррекция мощности) обладает двумя преимуществами:
- входной коэффициент мощности увеличен на 20% по сравнению с обычным ИБП,
- экономия расходов на дополнительные работы из-за снижения стоимости дизель-генератора и оборудования перед входом ИБП (автоматы, и т. д.).
Простая и удобная эксплуатация
Цветной графический дисплей обеспечивает немедленное отображение и снятие данных измерений, анализ ошибок и сообщений о состоянии ИБП.
Защита наиболее чувствительного типа оборудования
- Galaxy 3000 удовлетворяет наиболее строгим стандартам по обеспечению электромагнитной совместимости.
- Непрерывно высокое качество собственного выходного напряжения Galaxy 3000 в независимости от искажений на выходе ИБП от нагрузки и изменений процентного потребления нагрузки.
Управление электропитанием
Программа Solution-Рас
Контроль защищаемых серверов (корректное закрытие приложений), локальный и дистанционный мониторинг ИБП.
Сетевая плата SNMP / Web
Для подключения ИБП к сети Ethernet 10/100, мониторинга по протоколу SNMP или контроля через веб-браузер.
Сенсор окружающей среды для сетевой платы SNMP / Web
SNMP и Web мониторинг температуры, влажности и состояния ИБП, а также трансляция параметров по сети.
Программа Management-Рас 2
NMS интеграционный пакет: HP Openview, IBM Tivoli Netview, CA Unicenter, и т. д.
Плата Jbus/Modbus
Для интеграции в систему управления зданием Building Management Systems.
Информационная плата состояния ИБП
Передача информации по «сухим» контактам и экстренное отключение.